Ratgeber · 6 Min Lesezeit
Kaloriendefizit-Tabelle für Frauen & Männer
Wie viel Defizit für wie viel Gewichtsverlust pro Woche? Hier sind die exakten Zahlen.
Eine Kaloriendefizit-Tabelle ist das schnellste Werkzeug, um Ihre Wochenziele realistisch einzuschätzen. Wir nutzen die etablierte Faustregel 1 kg Körperfett ≈ 7.700 kcal und übersetzen sie in alltagstaugliche Werte.
Tabelle: tägliches Defizit → Gewichtsverlust pro Woche
| Tägliches Defizit | Wöchentliches Defizit | ≈ Gewichtsverlust / Woche | ≈ Gewichtsverlust / Monat |
|---|---|---|---|
| 200 kcal | 1.400 kcal | 0,18 kg | 0,73 kg |
| 300 kcal | 2.100 kcal | 0,27 kg | 1,09 kg |
| 400 kcal | 2.800 kcal | 0,36 kg | 1,45 kg |
| 500 kcal | 3.500 kcal | 0,45 kg | 1,82 kg |
| 600 kcal | 4.200 kcal | 0,55 kg | 2,18 kg |
| 700 kcal | 4.900 kcal | 0,64 kg | 2,55 kg |
| 800 kcal | 5.600 kcal | 0,73 kg | 2,91 kg |
| 1.000 kcal | 7.000 kcal | 0,91 kg | 3,64 kg |
Hinweis: Reine Modellwerte. In den ersten 1–2 Wochen ist der gemessene Verlust durch Wasser oft höher, danach pendelt sich der reale Wert ein.
Tabelle: typische Defizit-Empfehlung nach Tagesbedarf
Nicht jedes Defizit passt zu jedem TDEE. Eine Frau mit 1.700 kcal Tagesbedarf verträgt schlecht ein 700-kcal-Defizit – das wären über 40 % weniger Energie. Bessere Orientierung: 15–25 % vom Tagesbedarf.
Frauen (Beispielwerte)
| Profil | Geschätzter TDEE | Empfohlenes Defizit |
|---|---|---|
| Sitzend, 60 kg, 165 cm, 30 Jahre | ≈ 1.850 kcal | 280–460 kcal |
| Wenig aktiv, 70 kg, 170 cm, 35 Jahre | ≈ 2.050 kcal | 310–510 kcal |
| Moderat aktiv, 80 kg, 168 cm, 40 Jahre | ≈ 2.250 kcal | 340–560 kcal |
| Sehr aktiv, 65 kg, 172 cm, 28 Jahre | ≈ 2.500 kcal | 380–625 kcal |
Männer (Beispielwerte)
| Profil | Geschätzter TDEE | Empfohlenes Defizit |
|---|---|---|
| Sitzend, 75 kg, 178 cm, 30 Jahre | ≈ 2.300 kcal | 350–575 kcal |
| Wenig aktiv, 85 kg, 182 cm, 35 Jahre | ≈ 2.600 kcal | 390–650 kcal |
| Moderat aktiv, 90 kg, 185 cm, 30 Jahre | ≈ 2.950 kcal | 440–740 kcal |
| Sehr aktiv, 95 kg, 188 cm, 28 Jahre | ≈ 3.350 kcal | 500–840 kcal |
Welche Tabelle passt zu Ihrem Ziel?
- Gesund & nachhaltig: 0,3 bis 0,6 kg pro Woche → 300–500 kcal Defizit
- Sportlich, Muskelschutz wichtig: max. 0,5 % des Körpergewichts pro Woche
- Stark übergewichtig, ärztlich begleitet: Auch 0,8–1,0 kg pro Woche kurzfristig möglich
Berechnen Sie Ihren individuellen Wert in unter einer Minute → Zum Kaloriendefizit-Rechner oder direkt zum Abnehm-Rechner mit Zielzeitpunkt.